Kies aus Northeim
von August Oppermann
Betonsand und -kies nach DIN EN 12620 mit Alkaliempfindlichkeitsklasse E I |
|||
0–2 mm | |||
2–8 mm |
|||
8–16 mm | |||
16–32 mm | |||
Sand für Asphaltmischwerke nach DIN EN 13043 | |||
0–2 mm |
|||
Mörtelsand nach DIN 13139 | |||
0–8 mm |
|||
Zusammensetzungen aus überwachtem Material als Rund- und als Brechkies |
|||
0–16 mm | |||
0–32 mm | |||
2–16 mm | |||
2–32 mm | |||
8–32 mm | |||
Brechkorn für Asphaltmischwerke nach DIN EN 13043 |
|||
2–8 mm | |||
8–16 mm | |||
16–32 mm | |||
Brechsand nach TL Pflaster-StB (EN 13285) | |||
0–5 mm (nur solange Vorrat reicht) | |||
0–8 mm (nur solange Vorrat reicht) | |||
Straßen- und Wegebau | |||
32–X mm | |||
Füllkies 0–80 mm | |||
Sonstiges | |||
32-70 mm (Zufuhr aus Fritzlar) | |||
AO Spielsand 0–1 mm (Zufuhr aus Felsberg) | |||
AO Fallschutzkies 2–8 mm nach DIN EN 1176-1 | |||
Steine bis 40 cm unsortiert (Zufuhr aus Vienenburg) |